Атриум (Тольятти)

Пневмогидроаккумуляторы типа АРХ, АРФ, АПГ

 

Предназначены для накопления энергии давления в гидравлических системах и выдачи ее при увеличении расхода рабочей жидкости.
Пневмогидроаккумуляторы по разделению сред делятся:
- с поршневым разделителем (АРХ, АРФ);
- с эластичным разделителем (АПГ-Б, АПГ-Т)
Рабочая жидкость - минеральные масла вязкостью 20...5000 сСт при температуре 0...60 °С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка Вместимость, дм3 Давление, МПа Технические условия Масса, кг Габарит, диаметр х длина, мм
АРХ-0,4/320 0.4 32 ТУ2-053-1410-79 5.1 83x290
АРХ-1/320 1 6.6 83x482
АРХ-2,5/320 2.5 28 155x410
АРХ-6,3/320 6.3 40 155x715
АРХ-1 0/320-01 10 88.5 240x546
АРХ-16/320А-0.1 16 105 240x736
АРХ- 20/320-01 20 117.5 240x863
АРХ-25/320-01 25 132 240x1023
АРХ-32/320-01 32 152.5 240x1246
АРХ-40/320А-01 40 176 240x1500
АРХ-50/320-01 50 205 240x1818
АРФ-1 0/320-01 10 ТУ-053-1 782-86 95 240x561
АРФ-16/320А-01 16 113 240x751
АРФ-20/320-01 20 122 240x878
АРФ-25/320-01 25 139 240x1038
АРФ-32/320-01 32 159 240x1261
АРФ-40/320А-01 40 183 240x1515
АРФ-50/320-01 50 212 240x1833
АПГ-Б-1/20 1 ТУ-053-0221050.028-93 3.8 89x370
АПГ-Б-2,5/20 2.5 9.8 114x550
АПГ-Б-6,3/20 6.3 13.7 168x600
АПГ-Б-10/20 10 17.5 168x796
АПГ-Т-2,5/32 2.5 18 121x508
АПГ-Т-6,3/32 6.3 60 203x585
АПГ-Т-10/32 10 75 203x795
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика